Privatscore für
Runde 1 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣7 | +50 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♠10 | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠B | −620 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♠ -4 | ♥2 | −400 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 2 | 25,0 IMP | = | 6,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | ♥6 | +1010 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣D | +100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦8 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣K | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 3 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦D | +170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦2 | +680 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♦K | +130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦D | +140 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 4 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦4 | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♣D | +90 | = | 1,0 IMP | |||
Board 27 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠8 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♠A | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 5 | −6,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♥7 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦D | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠B | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦3 | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 6 | −5,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♠2 | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠B | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 1♠ = | ♠5 | −80 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Runde 7 | −10,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦4 | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦4 | −600 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦6 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦D | +170 | = | 0,0 IMP | |||
Ergebnis: 8. Rang mit 4,0 IMP = 0,143 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −9,0 IMP | = | −2,250 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦4 | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥2 | −110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥D | +50 | = | −1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | O 2♣ +1 | ♥10 | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦5 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♦4 | +150 | = | 1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠B | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♣6 | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 3 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♦10 | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣3 | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♠ -3 | ♣6 | +150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♣6 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 4 | −9,0 IMP | = | −2,250 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥2 | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦4 | −630 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦2 | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦D | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 5 | 26,0 IMP | = | 6,500 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦4 | −140 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♥A | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦2 | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♥6 | +170 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Runde 6 | 11,0 IMP | = | 2,750 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♦K | +180 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 6♥ -1 | ♦2 | +100 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠8 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦4 | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 7 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♥A | +50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♦5 | +200 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♦ -2 | ♠A | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦D | +650 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 18,0 IMP = 0,643 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −7,0 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥2 | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣4 | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣9 | −140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠B | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | −5,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦4 | −450 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♥A | +90 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2SA = | ♣9 | −120 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠7 | −620 | = | −9,0 IMP | --- | ||
Runde 3 | −7,0 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♣K | +510 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠5 | −650 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦8 | −170 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦2 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 4 | 6,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦D | +170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦10 | +650 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣D | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦D | +620 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 5 | 5,0 IMP | = | 1,250 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦B | +420 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♣ = | ♦5 | −90 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♥D | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♦2 | −130 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 6 | −7,0 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥3 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦4 | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♦A | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠5 | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 7 | −10,0 IMP | = | −2,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣6 | −110 | = | −1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣3 | −420 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♣6 | −110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣A | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Ergebnis: 15. Rang mit −25,0 IMP = −0,893 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −5,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦D | +170 | = | −1,0 IMP | |||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦8 | +680 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦6 | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♦A | +150 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Runde 2 | −11,0 IMP | = | −2,750 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♦4 | −150 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 2SA +3 | ♣7 | +210 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠6 | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 3♥ -3 | ♠5 | −300 | = | −5,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 16,0 IMP | = | 4,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♠A | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣D | +430 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♠A | +110 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♥ +3 | ♠8 | −230 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | −5,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♠2 | −130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♦6 | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣6 | −110 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♣6 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 5 | 19,0 IMP | = | 4,750 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 5♠ +1 | ♣10 | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♣4 | +200 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦6 | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ X = | ♦D | +530 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Runde 6 | 5,0 IMP | = | 1,250 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦K | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦7 | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦4 | −650 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♣10 | −200 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 7 | −8,0 IMP | = | −2,000 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♦9 | +510 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦5 | −630 | = | −2,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♦ -3 | ♥K | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 4♦ -2 | ♠K | −200 | = | −3,0 IMP | - | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 11,0 IMP = 0,393 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2SA = | ♣9 | −120 | = | −1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦A | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣8 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦K | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
Runde 2 | 3,0 IMP | = | 0,750 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣7 | −420 | = | 1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠A | −140 | = | 1,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♥D | +130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 1♥ +2 | ♣2 | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 3 | 11,0 IMP | = | 2,750 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦9 | −420 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦9 | −90 | = | −2,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣A | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠9 | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 4 | −17,0 IMP | = | −4,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ +5 | ♣K | +260 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♦8 | −1430 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♦5 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦8 | +50 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 5 | −22,0 IMP | = | −5,500 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣B | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 1♦ -1 | ♦2 | +50 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥3 | +170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♣5 | −90 | = | −11,0 IMP | --- | ||
Runde 6 | 12,0 IMP | = | 3,000 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♥8 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♠3 | +170 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠3 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | O 4♣ -2 | ♦D | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 7 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♣10 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♣D | +90 | = | −1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | S 1♠ -1 | ♥5 | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦A | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Ergebnis: 11. Rang mit −8,0 IMP = −0,286 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −5,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♦9 | +510 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♠5 | −680 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦8 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣K | −110 | = | 0,0 IMP | |||
Runde 2 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦D | +450 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2SA = | ♦10 | +120 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦10 | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦D | +620 | = | 5,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −5,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦4 | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠8 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♠D | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Runde 4 | 6,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥7 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣8 | +400 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠B | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠5 | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 5 | −7,0 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥4 | −120 | = | −1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦A | −420 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♠ -3 | ♥A | +150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | −1,0 IMP | ||||
Runde 6 | −5,0 IMP | = | −1,250 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣9 | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♣9 | +200 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦6 | −140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦2 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
Runde 7 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣A | −420 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♦K | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠6 | −650 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♣ -2 | ♠A | +200 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Ergebnis: 12. Rang mit −15,0 IMP = −0,536 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −12,0 IMP | = | −3,000 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥7 | −170 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦4 | −50 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠B | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠4 | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 2 | 6,0 IMP | = | 1,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 5♦ -2 | ♣6 | +200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣D | −420 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♠ -3 | ♣10 | +150 | = | 2,0 IMP | |||
Board 16 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♦10 | +200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 2,0 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣8 | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Board 22 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 4,0 IMP | + | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣9 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦D | +110 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | 9,0 IMP | = | 2,250 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣3 | −420 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♥A | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠B | +100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♠A | +100 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Runde 5 | −6,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♥6 | +510 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣D | −650 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦3 | −140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥8 | −140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 6 | 13,0 IMP | = | 3,250 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦D | +420 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 1♦ -1 | ♥8 | +50 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥8 | +420 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA +4 | ♥3 | +720 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Runde 7 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦2 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | ♣A | +200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♣3 | +130 | = | 2,0 IMP | |||
Board 28 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦10 | −200 | = | −2,0 IMP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 11,0 IMP = 0,393 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | −35,0 IMP | = | −8,750 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦K | −420 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 4♦ X -2 | ♣B | −500 | = | −10,0 IMP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠B | −650 | = | −8,0 IMP | -- | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♦ X -4 | ♣4 | −1100 | = | −13,0 IMP | --- | ||
Runde 2 | −1,0 IMP | = | −0,250 IMP/B | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦5 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 1♠ +3 | ♣D | +170 | = | 1,0 IMP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 3♦ -2 | ♠A | −200 | = | −2,0 IMP | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 5♥ +1 | ♦A | −480 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 3 | 1,0 IMP | = | 0,250 IMP/B | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | ♣K | +510 | = | 0,0 IMP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦2 | −620 | = | −2,0 IMP | |||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♥K | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣K | −170 | = | −2,0 IMP | |||
Runde 4 | 17,0 IMP | = | 4,250 IMP/B | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠6 | −130 | = | −1,0 IMP | |||
Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♠B | +100 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠K | +620 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♣A | +110 | = | 2,0 IMP | |||
Runde 5 | 4,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♦A | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦2 | +650 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ X -1 | ♥8 | −100 | = | −5,0 IMP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦D | +650 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Runde 6 | 8,0 IMP | = | 2,000 IMP/B | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♣D | −200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♦B | −170 | = | 0,0 IMP | |||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ X -1 | ♣9 | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠B | +140 | = | −1,0 IMP | |||
Runde 7 | 9,0 IMP | = | 2,250 IMP/B | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦B | +430 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♣A | +200 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠8 | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦10 | −100 | = | 1,0 IMP | |||
Ergebnis: 9. Rang mit 3,0 IMP = 0,107 IMP/B |
Privatscore für
Runde 1 | 35,0 IMP | = | 8,750 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 4♥ = | ♦K | −420 | = | 4,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | N 4♦ X -2 | ♣B | −500 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠B | −650 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♦ X -4 | ♣4 | −1100 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
Runde 2 | −6,0 IMP | = | −1,500 IMP/B | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 5♦ -2 | ♣6 | +200 | = | −7,0 IMP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | O 4♥ = | ♣D | −420 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | O 4♠ -3 | ♣10 | +150 | = | −2,0 IMP | |||
Board 16 | Ost-West | O 2SA -2 | ♦10 | +200 | = | −4,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 5,0 IMP | = | 1,250 IMP/B | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦4 | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
Board 26 | Ost-West | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | 5,0 IMP | + | ||
Board 27 | Ost-West | N 3♥ = | ♠8 | +140 | = | −2,0 IMP | |||
Board 28 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♠D | −100 | = | −1,0 IMP | |||
