Teamscore für Team Roland Reh (1)
Team Roland Reh | 13,9 | – | 6,1 | Team Ursula Fuchs | |||||||
23 | : | 14 | |||||||||
Board 1 | 8,2 | N 4♠ X -1 | ♥K | −100 | 8 | W 4♥ +1 | ♠5 | −450 | 1,4 | ||
Board 2 | −0,6 | N 4♠ -1 | ♣K | −100 | 3 | N 4♠ -2 | ♣K | −200 | 4,0 | ||
Board 3 | 5,2 | N 3♥ = | ♣D | +140 | 6 | O 3♣ = | ♠9 | −110 | 2,2 | ||
Board 4 | 1,8 | W 4♥ -2 | ♦B | +200 | 3 | W 2SA -1 | ♣3 | +100 | 1,6 | ||
Board 5 | 1,4 | S 2♥ -1 | ♦A | −100 | 3 | S 2♥ -2 | ♦A | −200 | 1,8 | ||
Board 6 | −7,6 | O 4♠ +1 | ♥7 | −650 | 14 | O 3SA -4 | ♥7 | +400 | −12,0 | ||
Team Roland Reh | 12,33 | – | 7,67 | Team Christa Diehl | |||||||
6 | : | 1 | |||||||||
Board 13 | 5,6 | S 5♥ = | ♣A | +650 | 1 | S 4♥ = | ♣A | +620 | −4,6 | ||
Board 14 | −3,2 | W 2SA = | ♥7 | −120 | 1 | W 2SA +1 | ♦5 | −150 | 3,8 | ||
Board 15 | 0,0 | O 4♠ +2 | ♦D | −480 | W 4♠ +2 | ♥K | −480 | 0,0 | |||
Board 16 | 2,0 | N 2♦ +1 | ♣K | +110 | 4 | N 4♦ -1 | ♠4 | −50 | 2,4 | ||
Board 17 | 1,0 | W 3♦ -3 | ♣8 | +150 | 1 | N 3♥ +1 | ♠10 | +170 | −1,8 | ||
Board 18 | −0,4 | O 3♣ -1 | ♦7 | +50 | O 1♠ -1 | ♣7 | +50 | 0,4 | |||
Team Roland Reh | 0 | – | 20 | Team Brigitte Wochnick | |||||||
0 | : | 40 | |||||||||
Board 25 | 1,4 | W 4♣ = | ♠A | −130 | 6 | W 5♣ -1 | ♠A | +100 | −7,0 | ||
Board 26 | −0,8 | S 4♦ +1 | ♥9 | +150 | 10 | N 3SA +1 | ♦2 | +630 | −10,4 | ||
Board 27 | −1,4 | S 1SA -2 | ♦2 | −100 | 6 | O 3♥ -3 | ♠4 | +150 | −6,0 | ||
Board 28 | −3,4 | O 3♥ = | ♠K | −140 | 6 | N 1♠ +1 | ♣3 | +110 | −3,6 | ||
Board 29 | −7,4 | S 3♥ -3 | ♠5 | −300 | 12 | O 2SA -3 | ♣D | +300 | −8,8 | ||
Board 30 | −0,2 | S 4♠ +2 | ♣3 | +480 | S 4♠ +2 | ♦6 | +480 | 0,2 | |||
Team Roland Reh | 13,53 | – | 6,47 | Team Hans Luger | |||||||
15 | : | 7 | |||||||||
Board 7 | 3,0 | N 2♠ = | ♦5 | +110 | 1 | N 2♠ +1 | ♦6 | +140 | −4,0 | ||
Board 8 | 4,2 | N 4♠ = | ♣7 | +420 | 11 | N 6♠ -3 | ♥7 | −150 | 9,4 | ||
Board 9 | −2,4 | O 4♠ -1 | ♦4 | +100 | 3 | O 4♠ -2 | ♥7 | +200 | −1,2 | ||
Board 10 | −2,6 | W 3♣ = | ♥8 | −110 | 2 | W 2SA +2 | ♣8 | −180 | 5,0 | ||
Board 11 | 5,4 | S 3SA +3 | ♥9 | +490 | 2 | N 5♦ +1 | ♥K | +420 | −3,4 | ||
Board 12 | 4,4 | O 3SA -1 | ♠2 | +50 | 3 | O 3SA -3 | ♣10 | +150 | −7,0 | ||
Team Roland Reh | 5,41 | – | 14,59 | Team Gabriele Uschald | |||||||
10 | : | 21 | |||||||||
Board 19 | 4,8 | W 2♥ -2 | ♣K | +200 | 2 | N 1SA +2 | ♦3 | +150 | −3,2 | ||
Board 20 | −9,2 | W 4♥ +2 | ♠A | −680 | 11 | W 2♥ +2 | ♣D | −170 | −3,4 | ||
Board 21 | 4,8 | S 4♠ = | ♥6 | +620 | 1 | N 3SA = | ♥6 | +600 | −3,8 | ||
Board 22 | −1,0 | O 4♠ = | ♥6 | −620 | 10 | O 3♠ +1 | ♣K | −170 | −10,2 | ||
Board 23 | 6,0 | O 2SA -1 | ♥2 | +100 | 7 | S 1SA -2 | ♣9 | −200 | 3,2 | ||
Board 24 | 4,2 | N 4♠ = | ♣6 | +420 | N 4♠ = | ♦4 | +420 | −4,2 | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 45,17 SP / −29,0 IMP |
Teamscore für Team Gabriele Uschald (2)
Team Gabriele Uschald | 19,37 | – | 0,63 | Team Hans Luger | |||||||
33 | : | 1 | |||||||||
Board 25 | 2,6 | N 3♦ -2 | ♣A | −100 | 11 | W 5♣ = | ♠A | −600 | 9,0 | ||
Board 26 | −0,8 | S 3♦ +2 | ♥7 | +150 | 6 | S 5♦ -1 | ♥9 | −100 | 7,2 | ||
Board 27 | 0,6 | S 2♠ -1 | ♣A | −50 | 2 | W 3♦ +1 | ♣D | −130 | 2,4 | ||
Board 28 | 3,6 | N 2♠ = | ♦5 | +110 | 6 | W 3♦ +1 | ♦A | −130 | 3,4 | ||
Board 29 | 4,4 | N 3♣ +1 | ♠A | +130 | 8 | S 2♥ -2 | ♦4 | −200 | 4,6 | ||
Board 30 | −0,2 | S 4♠ +2 | ♦6 | +480 | 1 | N 3SA +4 | ♦2 | +520 | −1,0 | ||
Team Gabriele Uschald | 9,01 | – | 10,99 | Team Ursula Fuchs | |||||||
18 | : | 20 | |||||||||
Board 7 | −5,8 | N 3♠ -2 | ♦6 | −200 | 9 | W 4♦ -2 | ♠A | +200 | −5,8 | ||
Board 8 | 4,2 | N 4♠ = | ♣4 | +420 | 10 | N 4♠ -1 | ♣4 | −50 | 7,4 | ||
Board 9 | 1,2 | O 4♠ -2 | ♥10 | +200 | 3 | O 4♠ -1 | ♦4 | +100 | 2,4 | ||
Board 10 | −2,6 | O 2♥ = | ♣D | −110 | 5 | W 3SA -1 | ♦4 | +100 | −3,4 | ||
Board 11 | 3,4 | N 5♦ +1 | ♥K | +420 | 5 | S 2SA +3 | ♥9 | +210 | 2,8 | ||
Board 12 | −7,4 | O 3SA = | ♠2 | −400 | 6 | W 2♠ +1 | ♣5 | −140 | 1,0 | ||
Team Gabriele Uschald | 14,59 | – | 5,41 | Team Roland Reh | |||||||
21 | : | 10 | |||||||||
Board 19 | 3,2 | N 1SA +2 | ♦3 | +150 | 2 | W 2♥ -2 | ♣K | +200 | −4,8 | ||
Board 20 | 3,4 | W 2♥ +2 | ♣D | −170 | 11 | W 4♥ +2 | ♠A | −680 | 9,2 | ||
Board 21 | 3,8 | N 3SA = | ♥6 | +600 | 1 | S 4♠ = | ♥6 | +620 | −4,8 | ||
Board 22 | 10,2 | O 3♠ +1 | ♣K | −170 | 10 | O 4♠ = | ♥6 | −620 | 1,0 | ||
Board 23 | −3,2 | S 1SA -2 | ♣9 | −200 | 7 | O 2SA -1 | ♥2 | +100 | −6,0 | ||
Board 24 | 4,2 | N 4♠ = | ♦4 | +420 | N 4♠ = | ♣6 | +420 | −4,2 | |||
Team Gabriele Uschald | 11,9 | – | 8,1 | Team Christa Diehl | |||||||
14 | : | 10 | |||||||||
Board 1 | −1,4 | W 4♥ +1 | ♠4 | −450 | W 4♥ +1 | ♣5 | −450 | 1,4 | |||
Board 2 | −0,6 | N 4♠ -1 | ♣K | −100 | W 3♦ = | ♠K | −110 | 0,6 | |||
Board 3 | −0,4 | N 4♥ -1 | ♣D | −50 | 6 | S 2♠ X -2 | ♥8 | −300 | 7,4 | ||
Board 4 | −1,6 | W 4♥ -1 | ♠5 | +100 | W 4♥ -1 | ♣2 | +100 | 1,6 | |||
Board 5 | 5,6 | O 2♠ -1 | ♦B | +50 | 8 | S 3♥ -3 | ♦A | −300 | 4,8 | ||
Board 6 | −7,6 | O 4♠ +1 | ♣9 | −650 | 10 | W 3♠ +1 | ♦7 | −170 | −2,4 | ||
Team Gabriele Uschald | 13,9 | – | 6,1 | Team Brigitte Wochnick | |||||||
17 | : | 8 | |||||||||
Board 13 | 5,6 | S 5♥ = | ♣A | +650 | 13 | S 5♥ -1 | ♣A | −100 | 9,6 | ||
Board 14 | 2,4 | W 3♣ -1 | ♥7 | +50 | 4 | W 2♣ = | ♠A | −90 | 2,0 | ||
Board 15 | 0,0 | W 4♠ +2 | ♥K | −480 | W 4♠ +2 | ♦D | −480 | 0,0 | |||
Board 16 | −4,2 | N 4♦ -2 | ♣K | −100 | 5 | O 4♣ -1 | ♦2 | +100 | −2,0 | ||
Board 17 | −2,4 | O 4♠ -1 | ♥10 | +50 | 3 | N 2♥ +1 | ♠D | +140 | −1,0 | ||
Board 18 | 2,2 | S 1SA +1 | ♥10 | +120 | N 1SA +1 | ♥7 | +120 | −2,2 | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 68,77 SP / 54,0 IMP |
Teamscore für Team Hans Luger (3)
Team Hans Luger | 13,9 | – | 6,1 | Team Christa Diehl | |||||||
13 | : | 4 | |||||||||
Board 19 | −5,6 | N 3SA -3 | ♦3 | −150 | 3 | N 1SA -1 | ♦2 | −50 | 2,6 | ||
Board 20 | 4,0 | O 3♦ +2 | ♠3 | −150 | O 3♦ +2 | ♥2 | −150 | −4,0 | |||
Board 21 | 4,8 | S 4♠ = | ♥6 | +620 | 11 | N 3♦ = | ♥3 | +110 | 7,6 | ||
Board 22 | −2,0 | O 4♠ +1 | ♣K | −650 | 1 | O 4♠ = | ♣9 | −620 | 1,0 | ||
Board 23 | 0,2 | O 2♠ = | ♦3 | −110 | 2 | O 2♠ +2 | ♦2 | −170 | 2,2 | ||
Board 24 | 4,2 | N 4♠ = | ♦A | +420 | N 4♠ = | ♠2 | +420 | −4,2 | |||
Team Hans Luger | 3,36 | – | 16,64 | Team Brigitte Wochnick | |||||||
7 | : | 25 | |||||||||
Board 1 | −1,4 | W 4♥ +1 | ♠2 | −450 | 1 | W 5♥ +1 | ♠10 | −480 | 2,6 | ||
Board 2 | 6,4 | N 3♠ = | ♣K | +140 | 6 | N 3♠ -1 | ♦9 | −100 | 0,6 | ||
Board 3 | −0,4 | S 4♥ -1 | ♣A | −50 | 5 | N 3♥ = | ♣D | +140 | −5,2 | ||
Board 4 | −1,6 | W 4♥ -1 | ♦B | +100 | 5 | W 4♥ -3 | ♦B | +300 | −4,6 | ||
Board 5 | −1,8 | N 2♠ -2 | ♦4 | −200 | 3 | W 1SA = | ♠3 | −90 | −1,4 | ||
Board 6 | −6,8 | O 4♠ = | ♣3 | −620 | 12 | O 4♠ -1 | ♥7 | +100 | −7,6 | ||
Team Hans Luger | 14,59 | – | 5,41 | Team Ursula Fuchs | |||||||
20 | : | 9 | |||||||||
Board 13 | 4,6 | S 4♥ = | ♣A | +620 | 13 | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | 10,8 | ||
Board 14 | 4,2 | N 2♦ +1 | ♣3 | +110 | 2 | W 3♣ -1 | ♠A | +50 | −2,4 | ||
Board 15 | 0,0 | W 5♠ +1 | ♥K | −480 | W 4♠ +2 | ♥K | −480 | 0,0 | |||
Board 16 | −2,4 | N 3♦ -1 | ♣K | −50 | 6 | O 3♥ -2 | ♦B | +200 | −5,0 | ||
Board 17 | −2,4 | O 2♠ -1 | ♥4 | +50 | 3 | N 2♥ +1 | ♦K | +140 | −1,0 | ||
Board 18 | 1,4 | O 1♠ -2 | ♦4 | +100 | 5 | W 2♥ = | ♦3 | −110 | 5,0 | ||
Team Hans Luger | 0,63 | – | 19,37 | Team Gabriele Uschald | |||||||
1 | : | 33 | |||||||||
Board 25 | −9,0 | W 5♣ = | ♠A | −600 | 11 | N 3♦ -2 | ♣A | −100 | −2,6 | ||
Board 26 | −7,2 | S 5♦ -1 | ♥9 | −100 | 6 | S 3♦ +2 | ♥7 | +150 | 0,8 | ||
Board 27 | −2,4 | W 3♦ +1 | ♣D | −130 | 2 | S 2♠ -1 | ♣A | −50 | −0,6 | ||
Board 28 | −3,4 | W 3♦ +1 | ♦A | −130 | 6 | N 2♠ = | ♦5 | +110 | −3,6 | ||
Board 29 | −4,6 | S 2♥ -2 | ♦4 | −200 | 8 | N 3♣ +1 | ♠A | +130 | −4,4 | ||
Board 30 | 1,0 | N 3SA +4 | ♦2 | +520 | 1 | S 4♠ +2 | ♦6 | +480 | 0,2 | ||
Team Hans Luger | 6,47 | – | 13,53 | Team Roland Reh | |||||||
7 | : | 15 | |||||||||
Board 7 | 4,0 | N 2♠ +1 | ♦6 | +140 | 1 | N 2♠ = | ♦5 | +110 | −3,0 | ||
Board 8 | −9,4 | N 6♠ -3 | ♥7 | −150 | 11 | N 4♠ = | ♣7 | +420 | −4,2 | ||
Board 9 | 1,2 | O 4♠ -2 | ♥7 | +200 | 3 | O 4♠ -1 | ♦4 | +100 | 2,4 | ||
Board 10 | −5,0 | W 2SA +2 | ♣8 | −180 | 2 | W 3♣ = | ♥8 | −110 | 2,6 | ||
Board 11 | 3,4 | N 5♦ +1 | ♥K | +420 | 2 | S 3SA +3 | ♥9 | +490 | −5,4 | ||
Board 12 | 7,0 | O 3SA -3 | ♣10 | +150 | 3 | O 3SA -1 | ♠2 | +50 | −4,4 | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 38,95 SP / −38,0 IMP |
Teamscore für Team Brigitte Wochnick (4)
Team Brigitte Wochnick | 6,1 | – | 13,9 | Team Gabriele Uschald | |||||||
8 | : | 17 | |||||||||
Board 13 | −9,6 | S 5♥ -1 | ♣A | −100 | 13 | S 5♥ = | ♣A | +650 | −5,6 | ||
Board 14 | −2,0 | W 2♣ = | ♠A | −90 | 4 | W 3♣ -1 | ♥7 | +50 | −2,4 | ||
Board 15 | 0,0 | W 4♠ +2 | ♦D | −480 | W 4♠ +2 | ♥K | −480 | 0,0 | |||
Board 16 | 2,0 | O 4♣ -1 | ♦2 | +100 | 5 | N 4♦ -2 | ♣K | −100 | 4,2 | ||
Board 17 | 1,0 | N 2♥ +1 | ♠D | +140 | 3 | O 4♠ -1 | ♥10 | +50 | 2,4 | ||
Board 18 | 2,2 | N 1SA +1 | ♥7 | +120 | S 1SA +1 | ♥10 | +120 | −2,2 | |||
Team Brigitte Wochnick | 20 | – | 0 | Team Roland Reh | |||||||
40 | : | 0 | |||||||||
Board 25 | 7,0 | W 5♣ -1 | ♠A | +100 | 6 | W 4♣ = | ♠A | −130 | −1,4 | ||
Board 26 | 10,4 | N 3SA +1 | ♦2 | +630 | 10 | S 4♦ +1 | ♥9 | +150 | 0,8 | ||
Board 27 | 6,0 | O 3♥ -3 | ♠4 | +150 | 6 | S 1SA -2 | ♦2 | −100 | 1,4 | ||
Board 28 | 3,6 | N 1♠ +1 | ♣3 | +110 | 6 | O 3♥ = | ♠K | −140 | 3,4 | ||
Board 29 | 8,8 | O 2SA -3 | ♣D | +300 | 12 | S 3♥ -3 | ♠5 | −300 | 7,4 | ||
Board 30 | −0,2 | S 4♠ +2 | ♦6 | +480 | S 4♠ +2 | ♣3 | +480 | 0,2 | |||
Team Brigitte Wochnick | 15,54 | – | 4,46 | Team Christa Diehl | |||||||
15 | : | 1 | |||||||||
Board 7 | −4,0 | W 4♦ = | ♣A | −130 | 1 | W 3♦ = | ♥5 | −110 | 3,0 | ||
Board 8 | 4,2 | N 4♠ = | ♥A | +420 | N 4♠ = | ♣4 | +420 | −4,2 | |||
Board 9 | 1,2 | O 4♠ -2 | ♥10 | +200 | O 4♠ -2 | ♣4 | +200 | −1,2 | |||
Board 10 | 3,4 | W 3SA -1 | ♦4 | +100 | O 4♥ -1 | ♣10 | +100 | −3,4 | |||
Board 11 | −2,0 | S 2SA +4 | ♥6 | +240 | 5 | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | 7,4 | ||
Board 12 | 4,4 | W 3♠ -1 | ♣B | +50 | 10 | O 3SA = | ♣9 | −400 | 7,4 | ||
Team Brigitte Wochnick | 11,46 | – | 8,54 | Team Ursula Fuchs | |||||||
18 | : | 15 | |||||||||
Board 19 | 2,8 | S 2♣ +2 | ♥2 | +130 | 5 | S 3♣ -1 | ♥3 | −50 | 2,6 | ||
Board 20 | 5,6 | S 3♠ -1 | ♦3 | −100 | 11 | W 4♥ = | ♣D | −620 | 7,8 | ||
Board 21 | −10,6 | S 4♠ -1 | ♥6 | −100 | 12 | S 4♠ = | ♥6 | +620 | −4,8 | ||
Board 22 | −2,0 | O 4♠ +1 | ♥6 | −650 | 2 | O 4♠ +3 | ♣10 | −710 | 4,2 | ||
Board 23 | −1,0 | O 1♠ +2 | ♦3 | −140 | 1 | O 2♠ = | ♦3 | −110 | −0,2 | ||
Board 24 | −9,2 | N 4♠ -2 | ♠2 | −100 | 2 | N 4♠ -1 | ♦A | −50 | 7,6 | ||
Team Brigitte Wochnick | 16,64 | – | 3,36 | Team Hans Luger | |||||||
25 | : | 7 | |||||||||
Board 1 | −2,6 | W 5♥ +1 | ♠10 | −480 | 1 | W 4♥ +1 | ♠2 | −450 | 1,4 | ||
Board 2 | −0,6 | N 3♠ -1 | ♦9 | −100 | 6 | N 3♠ = | ♣K | +140 | −6,4 | ||
Board 3 | 5,2 | N 3♥ = | ♣D | +140 | 5 | S 4♥ -1 | ♣A | −50 | 0,4 | ||
Board 4 | 4,6 | W 4♥ -3 | ♦B | +300 | 5 | W 4♥ -1 | ♦B | +100 | 1,6 | ||
Board 5 | 1,4 | W 1SA = | ♠3 | −90 | 3 | N 2♠ -2 | ♦4 | −200 | 1,8 | ||
Board 6 | 7,6 | O 4♠ -1 | ♥7 | +100 | 12 | O 4♠ = | ♣3 | −620 | 6,8 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 69,74 SP / 66,0 IMP |
Teamscore für Team Christa Diehl (5)
Team Christa Diehl | 4,46 | – | 15,54 | Team Brigitte Wochnick | |||||||
1 | : | 15 | |||||||||
Board 7 | −3,0 | W 3♦ = | ♥5 | −110 | 1 | W 4♦ = | ♣A | −130 | 4,0 | ||
Board 8 | 4,2 | N 4♠ = | ♣4 | +420 | N 4♠ = | ♥A | +420 | −4,2 | |||
Board 9 | 1,2 | O 4♠ -2 | ♣4 | +200 | O 4♠ -2 | ♥10 | +200 | −1,2 | |||
Board 10 | 3,4 | O 4♥ -1 | ♣10 | +100 | W 3SA -1 | ♦4 | +100 | −3,4 | |||
Board 11 | −7,4 | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | 5 | S 2SA +4 | ♥6 | +240 | 2,0 | ||
Board 12 | −7,4 | O 3SA = | ♣9 | −400 | 10 | W 3♠ -1 | ♣B | +50 | −4,4 | ||
Team Christa Diehl | 6,1 | – | 13,9 | Team Hans Luger | |||||||
4 | : | 13 | |||||||||
Board 19 | −2,6 | N 1SA -1 | ♦2 | −50 | 3 | N 3SA -3 | ♦3 | −150 | 5,6 | ||
Board 20 | 4,0 | O 3♦ +2 | ♥2 | −150 | O 3♦ +2 | ♠3 | −150 | −4,0 | |||
Board 21 | −7,6 | N 3♦ = | ♥3 | +110 | 11 | S 4♠ = | ♥6 | +620 | −4,8 | ||
Board 22 | −1,0 | O 4♠ = | ♣9 | −620 | 1 | O 4♠ +1 | ♣K | −650 | 2,0 | ||
Board 23 | −2,2 | O 2♠ +2 | ♦2 | −170 | 2 | O 2♠ = | ♦3 | −110 | −0,2 | ||
Board 24 | 4,2 | N 4♠ = | ♠2 | +420 | N 4♠ = | ♦A | +420 | −4,2 | |||
Team Christa Diehl | 8,1 | – | 11,9 | Team Gabriele Uschald | |||||||
10 | : | 14 | |||||||||
Board 1 | −1,4 | W 4♥ +1 | ♣5 | −450 | W 4♥ +1 | ♠4 | −450 | 1,4 | |||
Board 2 | −0,6 | W 3♦ = | ♠K | −110 | N 4♠ -1 | ♣K | −100 | 0,6 | |||
Board 3 | −7,4 | S 2♠ X -2 | ♥8 | −300 | 6 | N 4♥ -1 | ♣D | −50 | 0,4 | ||
Board 4 | −1,6 | W 4♥ -1 | ♣2 | +100 | W 4♥ -1 | ♠5 | +100 | 1,6 | |||
Board 5 | −4,8 | S 3♥ -3 | ♦A | −300 | 8 | O 2♠ -1 | ♦B | +50 | −5,6 | ||
Board 6 | 2,4 | W 3♠ +1 | ♦7 | −170 | 10 | O 4♠ +1 | ♣9 | −650 | 7,6 | ||
Team Christa Diehl | 7,67 | – | 12,33 | Team Roland Reh | |||||||
1 | : | 6 | |||||||||
Board 13 | 4,6 | S 4♥ = | ♣A | +620 | 1 | S 5♥ = | ♣A | +650 | −5,6 | ||
Board 14 | −3,8 | W 2SA +1 | ♦5 | −150 | 1 | W 2SA = | ♥7 | −120 | 3,2 | ||
Board 15 | 0,0 | W 4♠ +2 | ♥K | −480 | O 4♠ +2 | ♦D | −480 | 0,0 | |||
Board 16 | −2,4 | N 4♦ -1 | ♠4 | −50 | 4 | N 2♦ +1 | ♣K | +110 | −2,0 | ||
Board 17 | 1,8 | N 3♥ +1 | ♠10 | +170 | 1 | W 3♦ -3 | ♣8 | +150 | −1,0 | ||
Board 18 | −0,4 | O 1♠ -1 | ♣7 | +50 | O 3♣ -1 | ♦7 | +50 | 0,4 | |||
Team Christa Diehl | 14,59 | – | 5,41 | Team Ursula Fuchs | |||||||
19 | : | 8 | |||||||||
Board 25 | 7,0 | O 3SA -1 | ♦5 | +100 | 12 | W 5♣ = | ♠A | −600 | 9,0 | ||
Board 26 | −0,8 | S 2♦ +3 | ♥9 | +150 | S 3♦ +2 | ♠A | +150 | 0,8 | |||
Board 27 | −1,4 | N 1♥ -2 | ♠3 | −100 | S 2♠ -2 | ♦8 | −100 | 1,4 | |||
Board 28 | −5,2 | N 2♥ -2 | ♦B | −200 | 8 | W 3♥ -3 | ♦A | +150 | −4,8 | ||
Board 29 | 3,4 | N 3♣ = | ♣A | +110 | 7 | S 2SA -2 | ♥3 | −200 | 4,6 | ||
Board 30 | −0,2 | S 4♠ +2 | ♦3 | +480 | S 4♠ +2 | ♥6 | +480 | 0,2 | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 40,92 SP / −21,0 IMP |
Teamscore für Team Ursula Fuchs (6)
Team Ursula Fuchs | 6,1 | – | 13,9 | Team Roland Reh | |||||||
14 | : | 23 | |||||||||
Board 1 | −1,4 | W 4♥ +1 | ♠5 | −450 | 8 | N 4♠ X -1 | ♥K | −100 | −8,2 | ||
Board 2 | −4,0 | N 4♠ -2 | ♣K | −200 | 3 | N 4♠ -1 | ♣K | −100 | 0,6 | ||
Board 3 | −2,2 | O 3♣ = | ♠9 | −110 | 6 | N 3♥ = | ♣D | +140 | −5,2 | ||
Board 4 | −1,6 | W 2SA -1 | ♣3 | +100 | 3 | W 4♥ -2 | ♦B | +200 | −1,8 | ||
Board 5 | −1,8 | S 2♥ -2 | ♦A | −200 | 3 | S 2♥ -1 | ♦A | −100 | −1,4 | ||
Board 6 | 12,0 | O 3SA -4 | ♥7 | +400 | 14 | O 4♠ +1 | ♥7 | −650 | 7,6 | ||
Team Ursula Fuchs | 10,99 | – | 9,01 | Team Gabriele Uschald | |||||||
20 | : | 18 | |||||||||
Board 7 | 5,8 | W 4♦ -2 | ♠A | +200 | 9 | N 3♠ -2 | ♦6 | −200 | 5,8 | ||
Board 8 | −7,4 | N 4♠ -1 | ♣4 | −50 | 10 | N 4♠ = | ♣4 | +420 | −4,2 | ||
Board 9 | −2,4 | O 4♠ -1 | ♦4 | +100 | 3 | O 4♠ -2 | ♥10 | +200 | −1,2 | ||
Board 10 | 3,4 | W 3SA -1 | ♦4 | +100 | 5 | O 2♥ = | ♣D | −110 | 2,6 | ||
Board 11 | −2,8 | S 2SA +3 | ♥9 | +210 | 5 | N 5♦ +1 | ♥K | +420 | −3,4 | ||
Board 12 | −1,0 | W 2♠ +1 | ♣5 | −140 | 6 | O 3SA = | ♠2 | −400 | 7,4 | ||
Team Ursula Fuchs | 5,41 | – | 14,59 | Team Hans Luger | |||||||
9 | : | 20 | |||||||||
Board 13 | −10,8 | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | 13 | S 4♥ = | ♣A | +620 | −4,6 | ||
Board 14 | 2,4 | W 3♣ -1 | ♠A | +50 | 2 | N 2♦ +1 | ♣3 | +110 | −4,2 | ||
Board 15 | 0,0 | W 4♠ +2 | ♥K | −480 | W 5♠ +1 | ♥K | −480 | 0,0 | |||
Board 16 | 5,0 | O 3♥ -2 | ♦B | +200 | 6 | N 3♦ -1 | ♣K | −50 | 2,4 | ||
Board 17 | 1,0 | N 2♥ +1 | ♦K | +140 | 3 | O 2♠ -1 | ♥4 | +50 | 2,4 | ||
Board 18 | −5,0 | W 2♥ = | ♦3 | −110 | 5 | O 1♠ -2 | ♦4 | +100 | −1,4 | ||
Team Ursula Fuchs | 8,54 | – | 11,46 | Team Brigitte Wochnick | |||||||
15 | : | 18 | |||||||||
Board 19 | −2,6 | S 3♣ -1 | ♥3 | −50 | 5 | S 2♣ +2 | ♥2 | +130 | −2,8 | ||
Board 20 | −7,8 | W 4♥ = | ♣D | −620 | 11 | S 3♠ -1 | ♦3 | −100 | −5,6 | ||
Board 21 | 4,8 | S 4♠ = | ♥6 | +620 | 12 | S 4♠ -1 | ♥6 | −100 | 10,6 | ||
Board 22 | −4,2 | O 4♠ +3 | ♣10 | −710 | 2 | O 4♠ +1 | ♥6 | −650 | 2,0 | ||
Board 23 | 0,2 | O 2♠ = | ♦3 | −110 | 1 | O 1♠ +2 | ♦3 | −140 | 1,0 | ||
Board 24 | −7,6 | N 4♠ -1 | ♦A | −50 | 2 | N 4♠ -2 | ♠2 | −100 | 9,2 | ||
Team Ursula Fuchs | 5,41 | – | 14,59 | Team Christa Diehl | |||||||
8 | : | 19 | |||||||||
Board 25 | −9,0 | W 5♣ = | ♠A | −600 | 12 | O 3SA -1 | ♦5 | +100 | −7,0 | ||
Board 26 | −0,8 | S 3♦ +2 | ♠A | +150 | S 2♦ +3 | ♥9 | +150 | 0,8 | |||
Board 27 | −1,4 | S 2♠ -2 | ♦8 | −100 | N 1♥ -2 | ♠3 | −100 | 1,4 | |||
Board 28 | 4,8 | W 3♥ -3 | ♦A | +150 | 8 | N 2♥ -2 | ♦B | −200 | 5,2 | ||
Board 29 | −4,6 | S 2SA -2 | ♥3 | −200 | 7 | N 3♣ = | ♣A | +110 | −3,4 | ||
Board 30 | −0,2 | S 4♠ +2 | ♥6 | +480 | S 4♠ +2 | ♦3 | +480 | 0,2 | |||
Ergebnis: 6. Rang mit 36,45 SP / −32,0 IMP |