Bridgeclub Amberg, Weihnachtsturnier am 13.12.2017

Endstand (50 % = 80)

  T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Georg Ott 101 63,13 24
2. Rolf-Klaus Appelt 99,5 62,19 16
3. Ingrid Abraham 99 61,88 11
4. Dr. Roswitha Dutz 95,8 59,88 7
5. Gerlinde Haller 93,5 58,44 5
6. Helga Düring 92,5 57,81 3
7. Julia Rußwurm 90,5 56,56 2
8. Ulrike Maier 90,3 56,44 1
9. Michael Drexler 86,5 54,06 1
Christine Blumschein 86,5 54,06 1
11. Dr. Monika Kiener-Stein 85,3 53,31
12. Lisbeth Binder 82,2 51,37
13. Lydia Heimler 81 50,63
14. Susanne Rezek 80 50
15. Anneliese Daig 79,3 49,56
Günter Gräf 79,3 49,56
17. Helga Schnabelmaier 78,2 48,87
18. Margit Drexler 77,8 48,63
19. Charlotte Ackermann-Strobl 76,5 47,81
20. Hildburg Ewald 76 47,50
Eberhard Düring 76 47,50
Dr. Nicoleta Manea 76 47,50
23. Rosemarie Röth 73,8 46,13
24. Doris Flierl 62,8 39,25
25. Joachim Börner 60 37,50
26. Christa Kasberger 59,5 37,19
27. Michaela Winkler 58,9 36,81
28. Brigitte Wochnick 37,9 23,69